Таблица размеров для мужчин (полукомбинезоны, комбинезоны, брюки)
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| Рост (см) – A | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 |
| Объем груди (см) – B | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
| Объем талии (см) – C | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Таблица размеров для мужчин (рубашки, пиджаки, куртки)
| Размер | Рост (см) – A | Объем груди (см) – B | Объем талии (см) – C | Объем ворота (см) – D |
| S | 152-164 | 92-96 | 80-84 | 36-38 |
| M | 164-170 | 96-100 | 84-88 | 38-39 |
| L | 170-182 | 100-108 | 88-96 | 40-41 |
| XL | 176-188 | 108-116 | 96-104 | 42-43 |
| XXL | 182-194 | 116-124 | 104-112 | 44-45 |
| XXXL | 188-194 | 124-128 | 112-116 | 46-47 |
